|
Recommended/Required Frequency
|
||||||
|
|
Description
|
Weekly
|
Monthly
|
Quarterly
|
Semi-Annual
|
Annual
|
| NFPA 10 | Fire Extinguisher |
|
|
|||
| NFPA 12 | Carbon Dioxide System |
|
|
|
||
| NFPA 12A | Halon System |
|
|
|
||
| NFPA 17 | Dry Chemical System |
|
|
|
||
| NFPA 17/17 A | Restaurant System |
|
|
|
||
| NFPA 25 | Deluge/Water Spray/Preaction |
|
|
|
|
|
| NFPA 25 | Dry Sprinkler |
|
|
|
|
|
| NFPA 25/1962 | Fire Hose |
|
|
|
||
| NFPA 25 | Fire Pump |
|
|
|
|
|
| NFPA 25 | Foam-Water Sprinkler System |
|
|
|
|
|
| NFPA 25 | Hose House |
|
|
|||
| NFPA 25 | Hydrants Dry |
|
||||
| NFPA 25 | Hydrants Wet |
|
||||
| NFPA 25 | Monitors |
|
|
|||
| NFPA 25 | Standpipes |
|
|
|
|
|
| NFPA 25 | Water Spray |
|
|
|
|
|
| NFPA 25 | Water Storage Tank |
|
|
|
|
|
| NFPA 25 | Wet Sprinkler |
|
|
|
|
|
| NFPA 69 | Explosion Suppression System |
|
||||
| NFPA 72 | Alarm Notification |
|
|
|||
| NFPA 72 | Fire & Gas Control Panels |
|
|
|
||
| NFPA 72 | Flame Detection |
|
|
|
||
| NFPA 72 | Heat Detection |
|
|
|||
| NFPA 72 | Manual Fire Alarm |
|
|
|||
| NFPA 72 | Remote Monitoring |
Daily
|
|
|
|
|
| NFPA 72 | Smoke Detection |
|
|
|||
| NFPA 72 | Water Flow/Supervisory Alarms |
|
|
|||
| NFPA 80 | Fire Doors |
|
|
|||
| NFPA 101 | Emergency Lighting/Exit Signs |
|
|
|||
| NFPA 110 | Emergency/Standby Power |
|
|
|||
| NFPA 2001 | Clean Agent (FM200, Inergen) |
|
|
|
||
| MFG | Gas Detection |
|
||||
| MFG/UL | Liquid Leak Detection |
|
|
|||
| OSHA/MFG | SCBA |
|
||||
| NFPA/OSHA | Training |
|
||||